安裝方便,連接簡單
兼容CAN/RS485通訊接口
支持電池擴(kuò)容
系統(tǒng)循環(huán)壽命≥10年
安裝方便,連接簡單
兼容CAN/RS485通訊接口
支持電池擴(kuò)容
系統(tǒng)循環(huán)壽命≥10年
電池類型 | 鐵鋰電池 | ||
串并聯(lián)方式 | 16S1P | ||
模塊尺寸 | 650*233*400mm | ||
模塊重量 | 31kg | ||
模塊數(shù)量 | 3PCS | 4PCS | 5PCS |
額定電壓 | 51.2V | ||
工作電壓范圍 | 40-58.4V | ||
額定量 | 300Ah | 400Ah | 500Ah |
能量 | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh |
額定充電電流 | 150A | 200A | 250A |
峰值充電電流 | 300A | 400A | 500A |
額定放電電流 | 150A | 200A | 250A |
峰值放電電流 | 300A | 400A | 500A |
充電溫度 | 0-55°℃ | ||
放電溫度 | -10-55℃ | ||
最佳溫度 | 15-25°℃ | ||
冷卻方法 | 風(fēng)冷 | ||
循環(huán)壽命 | ≥5000 cycles@80%DOD,0.5C/0.5C,25℃ | ||
通信接口 | CAN/RS485 | ||
保護(hù) | 過熱、過流、過壓、絕緣以及其他多項保護(hù) | ||
顯示 | LED | ||
設(shè)計壽命 | ≥10年 | ||
認(rèn)證 | UN38.3/UL1973/IEC62619 | ||
(L*W*H)尺寸(長*寬高) | 733*650*400mm | 973*650*400mm | 1173*650*400mm |
1373*650*400 Weight重里 | 93kg | 124kg | 155kg |
一是用于電力系統(tǒng)的調(diào)峰填谷,提高電網(wǎng)運行穩(wěn)定性。
二是用于新能源發(fā)電儲能
三是用于工業(yè)制造業(yè),作為新能源電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),如電能質(zhì)量調(diào)節(jié)系統(tǒng)等。
四是在通信領(lǐng)域。
五是應(yīng)急救災(zāi)領(lǐng)域,通過搭載新型儲能設(shè)備的安全應(yīng)急小屋,保障周邊人的飲水、用電、通訊等應(yīng)急需求。
六是家庭或工商業(yè)領(lǐng)域,通過家用儲能或工商業(yè)儲能設(shè)備,實現(xiàn)能源智慧管理。