獨(dú)立控溫,
空調(diào)冷卻,
強(qiáng)制風(fēng)冷
獨(dú)立控溫,空調(diào)冷卻,強(qiáng)制風(fēng)冷
產(chǎn)品名稱(chēng) | 光儲(chǔ)并離網(wǎng)一體機(jī) | |
產(chǎn)品型號(hào) | HPCS75040-40k/100kWh | |
交流(并網(wǎng)) | ||
電網(wǎng)電壓范圍 | 304Vac~485Vac | |
交流側(cè)電網(wǎng)電壓頻率 | 50160±5%(50Hz/60Hz兩種模式自適應(yīng)) | |
輸入電流 | s64A | |
額定功率 | 40kW | |
交流(離網(wǎng)) | ||
負(fù)載側(cè)負(fù)載電壓等級(jí) | 400Vac(380/400/415Vac可設(shè)) | |
輸出功率 | 40kVA,三相輸出;13.3kVA,單相輸出 | |
直流側(cè) | ||
輸入電壓 | 200~750VDC,額定電壓500VDC | |
電池側(cè)輸入電流 | 80A MAX | |
額定功率 | 40kW | |
電池參數(shù) | ||
電池組額定容量 | 92.3kWh | |
光伏(PV)輸入 | ||
光伏側(cè) 最大光伏輸入電壓 | 900Vdc | |
最大光伏功率 | 40kW(可選配) | |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
工作溫度 | 30~70℃,55°℃以上輸出功率降額 | |
儲(chǔ)存溫度 | 40~75 ℃ | |
其他 | 尺寸(寬*深*高) | 983*1120*2010mm |
參數(shù) | 防護(hù)等級(jí) | IP54(整柜) |
冷卻方式 | 電池柜:獨(dú)立溫控:空調(diào)冷卻 電源柜:強(qiáng)制風(fēng)冷 |
一是用于電力系統(tǒng)的調(diào)峰填谷,提高電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性。
二是用于新能源發(fā)電儲(chǔ)能
三是用于工業(yè)制造業(yè),作為新能源電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù),如電能質(zhì)量調(diào)節(jié)系統(tǒng)等。
四是在通信領(lǐng)域。
五是應(yīng)急救災(zāi)領(lǐng)域,通過(guò)搭載新型儲(chǔ)能設(shè)備的安全應(yīng)急小屋,保障周邊人的飲水、用電、通訊等應(yīng)急需求。
六是家庭或工商業(yè)領(lǐng)域,通過(guò)家用儲(chǔ)能或工商業(yè)儲(chǔ)能設(shè)備,實(shí)現(xiàn)能源智慧管理。